Ortsratsfraktion
Insgesamt hat der Ortsrat von Bliesen 11 Mitglieder. Davon stellte/stellt die CDU die folgenden Personen:
Seit 2019 vertreten die folgenden Mitglieder die CDU Bliesen im Ortsrat:
Ortsvorsteher | Wolfgang Theis | Niederhoferstr. 43a | (06854) 10 91 |
stellvertretender Ortsvorsteher | Christoph Fickinger (ab 19.01.2021) Heiko Marx von Marées (+14.11.2020) |
Im Zähngert 2 Oberes Laubersthal 5 |
(06854) 70 90 666 (06854) 70 90 51 3 |
Thomas Backes | Auf Thalrech 9 | (06854) 76 74 8 | |
Andrea Gillen | Niederhofer Str. 54 | (06854) 9 01 50 | |
Michael Grim | Auf Thalrech 6 | (06854) 12 49 | |
Werner Möller | Donaustraße 7 | (06854) 84 55 | |
Roland Müller | Lilienweg 3 | (06854) 256 | |
Marlene Schwan-Hinz | Unteres Laubersthal 7 | (06854) 90 89 08 4 |
2014 bis 2019 vertraten folgende Mitglieder die CDU Bliesen im Ortsrat:
Ortsvorsteher | Werner Maldener | Auf Backofen 19 | (06854) 70 90 16 6 |
stellvertretender Ortsvorsteher | Heiko Marx von Marées | Oberes Laubersthal 5 | (06854) 70 90 51 3 |
Schriftführer | Thomas Backes | Auf Thalrech 9 | (06854) 76 74 8 |
Christoph Fickinger | Im Zähngert 2 | (06854) 70 90 66 6 | |
Werner Möller | Donaustraße 7 | (06854) 84 55 | |
Theresia Schuh | Auf Backofen 22 | (06854) 61 65 | |
Wolfgang Theis | Niederhoferstr. 43a | (06854) 10 91 |
2009-05/2014 vertraten folgende Mitglieder die CDU Bliesen im Ortsrat:
Ortsvorsteherin | Maria Horras |
stellvertretender Ortsvorsteher | Heiko Marx von Marées |
Schriftführer | Thomas Backes |
Gisela Holzer | |
Sebastian Jung | |
Michael Klees | |
Werner Möller | |
Gabi Rauber | |
Theresia Schuh |